top of page


Les parcours

Pédestres
Parcours | Parcours | Dénivelé | Ravitaillements | Tracé | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
Vert 6,5km | 200m+ | km4,5 | 3€ | ||
Bleu 10km | 400m+ | km4,5 | 6€ | ||
Rouge 12km | 520m+ | km4,5 | km10 | 6€ | ||
Noir 17,5km | 760m+ | km4,5 | km10 | 6€ |

VTT
Parcours | Parcours | Dénivelé | Détails | Ravitaillements | Tracé | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | +80m / -620m | Navette incluse / Dépose Col des Mille Martyrs | / | 10€ | ||
Bleu | +250m / -730m | Navette incluse / Dépose Col des Mille Martyrs | / | 10€ | ||
Rouge | +290m / -775m | Navette incluse / Dépose St Sixte | km8 | 10€ | ||
Noir | +500m / -1000m | Navette incluse / Dépose St Sixte | km15 | 10€ | ||
Rouge | 1150m + / -1150m | Départ et retour St Bueil | km23 | km28 | 8€ | ||
Noir | 1400m + / -1400m | Départ et retour St Bueil | km23 | km28 | 8€ |
Profils descendants :
Le secteur n’offrant que peu de terrains faciles pour les parcours VTT vert et bleu, la ValdoRando propose des départs au sommet du Col des Mille Martyrs et de St Sixte. Ces profils deviennent alors en majorité des descentes, plus ludiques ! Pour cela, nous mettons à disposition des navettes incluses dans le tarif pour vous y amener en minibus.

bottom of page

