top of page


Les parcours

Pédestres
Parcours | Parcours | Dénivelé | Ravitaillements | Prix |
|---|---|---|---|---|
Vert 6,5km | 200m+ | km4,5 | 3€ | |
Bleu 10km | 400m+ | km4,5 | 6€ | |
Rouge 12km | 520m+ | km4,5 | km10 | 6€ | |
Noir 17,5km | 760m+ | km4,5 | km10 | 6€ |

VTT
Parcours | Parcours | Dénivelé | Détails | Ravitaillements | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
Vert 11km | +80m / -620m | Navette incluse / Dépose Col des Mille Martyrs | km0 | 10€ | |
Bleu 16km | +250m / -730m | Navette incluse / Dépose Saint Sixte | km5 | 10€ | |
Rouge 19km | +290m / -775m | Navette incluse / Dépose St Sixte | km8 | 10€ | |
Noir 27km | +500m / -1000m | Navette incluse / Dépose St Sixte | km15 | 10€ | |
Rouge 42km | +1300m / -1300m | Départ et retour St Bueil | km23 | km28 | 8€ | |
Noir 54km | 1600m + / -1600m | Départ et retour St Bueil | km23 | km28 | 8€ |
Profils descendants :
Le secteur n’offrant que peu de terrains faciles pour les parcours VTT vert et bleu, la ValdoRando propose des départs au sommet du Col des Mille Martyrs et de St Sixte. Ces profils deviennent alors en majorité des descentes, plus ludiques ! Pour cela, nous mettons à disposition des navettes incluses dans le tarif pour vous y amener en minibus.

bottom of page

